Ваша корзина пуста!
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
КОМФОРТ
УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ / УПРАВЛЕНИЕ
ОЧИСТКА
КОНСТРУКЦИЯ
Основные характеристики | |
Серия | SHORAI EDGE (J2KVSG) |
Площадь помещения | 20 м2 (до 21 м2) |
Инвертор | Инверторный |
Класс энергоэффективности (SEER) | A+++ |
Мин. уровень шума (дБА) | 19 |
Хладагент (фреон) | R32 |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Очистка воздуха | |
Ионизация воздуха | Есть |
Ультрафиолетовая стерилизация | Нет |
Комплектация | |
Управление WI FI (Умный дом) | Доп. опция |
Горизонтальное управление жалюзи | Авто |
Приток свежего воздуха (Бризер) | Нет |
Габариты | |
Длина внутреннего блока (мм) | 800 |
Высота внутреннего блока (мм) | 293 |
Глубина внутреннего блока (мм) | 226 |
Монтажные | |
Подключение питания | Наружный блок |
Жидкостная труба, ø(дюйм) | 1/4 (6,35 мм) |
Газовая труба, ø(дюйм) | 3/8 (9,52 мм) |
СИСТЕМА | Внутренний блок | RAS-07J2KVSG-EE | |
---|---|---|---|
Наружный блок | RAS-07J2AVSG-EE | ||
Производительность | Охлаждение | 2,0 (0,89–2,90) | |
Обогрев | 2,5 (0,90–3,60) | ||
Энерго-эффектив-ность, кВт/кВт | Охлажд. | ЕЕR/Класс | 5,13 / А |
SEER/Класс | 8,5 / А+++ | ||
Обогрев | COP/Класс | 5,0 / А | |
SCOP/Класс | 5,1 / А+++ | ||
Максимальная длина фреонопровода, м | 20 | ||
Максимальный перепад высот, м | 12 | ||
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | 6,35 (1/4) | ||
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | 9,52 (3/8) | ||
Завод | TOSHIBA CARRIER (THAILAND) CO.,LTD, Таиланд | ||
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Электропитание | 1 фаза, 230 В, 50 Гц | ||
Сторона подключения | Вариативно (наружный или внутренний блок) | ||
Класс защиты (внутренний / наружный блок) | IPX0 / IPX4 | ||
Потребляемая мощность, кВт | Охлаждение | 0,39 (0,19–0,67) | |
Обогрев | 0,50 (0,16–0,80) | ||
Годовое энергопотребление, кВт*ч | Охлаждение | 82 | |
Обогрев | 631 | ||
Номинальный рабочий ток, А | Охлаждение | 2,2 | |
Обогрев | 2,7 | ||
Максимальный рабочий ток, A | 4,5 | ||
Автомат защиты*, А | 10 | ||
Силовой кабель питания*, мм2 | 3×1,5 | ||
Межблочный кабель*, мм2 | 4×1,5 | ||
ВНУТРЕННИЙ БЛОК | RAS-B07J2KVSG-EE | ||
Расход воздуха, м3/ч | 660/312 | ||
Уровень звукового давления, дБ(А) | 40/31/22/19 | ||
Диаметр дренажной трубы, мм | 16 | ||
Размеры (ВхШхГ), мм | Без упаковки | 293×800×226 | |
В упаковке | 280×862×350 | ||
Вес, кг | Без упаковки | 10 | |
В упаковке | 11 | ||
НАРУЖНЫЙ БЛОК | RAS-07J2AVSG-EE | ||
Расход воздуха, м3/ч | 1890 | ||
Уровень звукового давления, дБ(А) | 44/36 | ||
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °С | Охлаждение | -15 ~ +46 °С | |
Обогрев | -15 ~ +24 °С | ||
Заводская заправка хладагента R32 до 15 м, г | 550 | ||
Дополнительная заправка хладагента, г/м | 20 | ||
Размеры (В х Ш х Г), мм | Без упаковки | 550×780×290 | |
В упаковке | 603×904×383 | ||
Вес, кг | Без упаковки | 26 | |
В упаковке | 29 | ||
*Рекомендованный |