Модель | RCI-RNX35HN |
Модель внутреннего блока | RCI-RNX35HN/IN |
Модель наружного блока | RCI-RNX35HN/OUT |
Инверторная технология | да |
Серия | RENAISSANCE Inverter |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до, м | 36 |
Холодопроизводительность, kBTU | 3.55 (0.91 - 4.30) |
Номинальная холодопроизводительность, кВт | 3,55 |
Минимальная холодопроизводительность, кВт | 0,91 |
Максимальная холодопроизводительность, кВт | 4,3 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 4.85 (0.95 - 6.09) |
Номинальный потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 4,85 |
Минимальный потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 0,95 |
Максимальный потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 6,09 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1.059 (0.21 - 1.33) |
Номинальная потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1,059 |
Минимальная потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0,21 |
Максимальная потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1,33 |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,35 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | 6,19 / A++ |
Теплопроизводительность, kBTU | 3.65 (0.94 - 4.32) |
Номинальная теплопроизводительность, кВт | 3,65 |
Минимальная теплопроизводительность, кВт | 0,94 |
Максимальная теплопроизводительность, кВт | 4,32 |
Потребляемый ток в режиме нагрева, A | 4.27 (0.81 - 5.45) |
Номинальный потребляемый ток в режиме нагрева, A | 4,27 |
Минимальный потребляемый ток в режиме нагрева, A | 0,81 |
Максимальный потребляемый ток в режиме нагрева, A | 5,45 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.933 (0.19 - 1.19) |
Номинальная потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0,933 |
Минимальная потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0,19 |
Максимальная потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1,19 |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,91 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | 4,03 / A+ |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/7 |
Напряжение электропитания, В | 220-240 |
Частота электропитания, Гц | 50 |
Количество фаз электропитания, Ф | 7 |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 320/470/530/600 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 320 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 19/28/34/39 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 19 |
Объем конденсации, л/ч | 1,3 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1800 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 48 |
Марка компрессора | TOSHIBA GMCC |
Тип компрессора | Ротационный |
Модель компрессора | KSN98D34UER3 |
Тип хладагента | R32 |
Заводская заправка хладагента, г | 560 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 15 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 792x292x201 |
Ширина внутреннего блока, мм | 792 |
Высота внутреннего блока, мм | 292 |
Глубина внутреннего блока, мм | 201 |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 705x530x279 |
Ширина наружного блока, мм | 705 |
Высота наружного блока, мм | 530 |
Глубина наружного блока, мм | 279 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 855x270x350 |
Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 855 |
Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 270 |
Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 350 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 825x595x365 |
Ширина наружного блока в упаковке, мм | 825 |
Высота наружного блока в упаковке, мм | 595 |
Глубина наружного блока в упаковке, мм | 365 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 8,5 |
Вес нетто наружного блока, кг | 22,5 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 12 |
Вес брутто наружного блока, кг | 26 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35(1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53(3/8") |
Максимальная длина трассы, м | 20 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
Минимальная длина трассы, м | 3 |
Номинальная длина трассы, м | 7 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 16,9 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +10 ~ +49 |
Минимальная рабочая температура наружного воздуха (охлаждение), °C | 10 |
Максимальная рабочая температура наружного воздуха (охлаждение), °C | 49 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -20 ~ +30 |
Минимальная рабочая температура наружного воздуха (нагрев), °C | -20 |
Максимальная рабочая температура наружного воздуха (нагрев), °C | 30 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (функция притока свежего воздуха), °C | |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 |
Минимальная рабочая температура внутреннего воздуха (охлаждение), °C | 16 |
Максимальная рабочая температура внутреннего воздуха (охлаждение), °C | 31 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 |
Минимальная рабочая температура внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 |
Максимальная рабочая температура внутреннего воздуха (нагрев), °C | 31 |
Подключение электропитания | Наружный блок |
Межблочный кабель, мм2 | 5*2,5 |
Силовой кабель, мм2 | 3*2,5 |
Автомат защиты, А | 16 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,9 |
Максимальный потребляемый ток, А | 9,5 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний блок | IPX0 |
Класс пылевлагозащиты, наружный блок | IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
Класс электрозащиты, внутренний блок | I класс |
Класс электрозащиты, наружный блок | I класс |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии, мес | 5 лет |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
Тип дросселирующего устройства | Капиллярная трубка |
Ионизатор воздуха | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет |
Ультрафиолетовая стерилизация | нет |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Да, встроенное |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Угольный фильтр, Фильтр с ионами серебра |
Дополнительный фильтр тонкой очистки Угольный фильтр | да |
Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами серебра | да |
Противопылевой фильтр в комплекте | да |
Пульт управления в комплекте | Да, беспроводной |