Ваша корзина пуста!
Модель | Внутренний блок | KFRI70LW | |
---|---|---|---|
Наружный блок | KORI70LW | ||
Производительность | Охлаждение | кВт | 6155 |
Нагрев | кВт | 6200 | |
EER/COP | 3,21/3,65 | ||
Электропитание | ф/В/Гц | 1/220/54 | |
Потребляемая мощность | Охлаждение | кВт | 1,917 |
Нагрев | кВт | 1,698 | |
Рабочий ток | Охлаждение | А | 8,89 |
Нагрев | А | 7,88 | |
Внутренний блок | |||
Объём рециркуляции воздуха | м3/ч | 900 | |
Уровень звукового давления (мин/макс) | дБ(А) | 31/49 | |
Габариты блока | ДхВхШ | Мм | 1013х307х221 |
Габариты упаковки | ДхВхШ | Мм | 1055х366х287 |
Масса нетто/брутто | Кг | 13/14,9 | |
Наружный блок | |||
Уровень звукового давления (мин/макс) | дБ(А) | 58 | |
Габариты блока | ДхВхШ | Мм | 873х555х376 |
Габариты упаковки | ДхВхШ | Мм | 948х428х591 |
Масса нетто/брутто | Кг | 35,5/38,5 | |
Марка компрессора | GREE | ||
Соединительные трубы | Жидкостная линия | Дюйм (мм) | 1/4" (6,35) |
Газовая линия | Дюйм (мм) | 1/2" (12,7) | |
Максимальный перепад высот | м | 10 | |
Максимальная длина трубопровода | м | 25 | |
Марка хладагента | R32 | ||
Заводская заправка хладагента | кг | 1 | |
Диапазон рабочих температур | Охлаждение | °С | -15~43 |
Нагрев | °С | -15~24 |
Основные характеристики | |
Серия | Artis Inverter |
Площадь помещения | 70 м2 (от 55 до 75 м2) |
Инвертор | Инверторный |
Класс энергоэффективности (SEER) | A |
Мин. уровень шума (дБА) | 31 |
Хладагент (фреон) | R410A |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Очистка воздуха | |
Ионизация воздуха | Есть |
Ультрафиолетовая стерилизация | Нет |
Комплектация | |
Управление WI FI (Умный дом) | Доп. опция |
Горизонтальное управление жалюзи | Авто |
Приток свежего воздуха (Бризер) | Нет |
Габариты | |
Длина внутреннего блока (мм) | 970 |
Высота внутреннего блока (мм) | 300 |
Глубина внутреннего блока (мм) | 224 |
Монтажные | |
Подключение питания | Внутренний блок |
Жидкостная труба, ø(дюйм) | 1/4 (6,35 мм) |
Газовая труба, ø(дюйм) | 5/8 (15,8 мм) |