Ваша корзина пуста!
Модель | Внутренний блок | KFRI35LW | |
---|---|---|---|
Наружный блок | KORI35LW | ||
Производительность | Охлаждение | кВт | 3500 |
Нагрев | кВт | 3500 | |
EER/COP | 3,23/3,81 | ||
Электропитание | ф/В/Гц | 1/220/52 | |
Потребляемая мощность | Охлаждение | кВт | 1,083 |
Нагрев | кВт | 0,918 | |
Рабочий ток | Охлаждение | А | 4,97 |
Нагрев | А | 4,22 | |
Внутренний блок | |||
Объём рециркуляции воздуха | м3/ч | 590 | |
Уровень звукового давления (мин/макс) | дБ(А) | 27/41 | |
Габариты блока | ДхВхШ | Мм | 819х256х185 |
Габариты упаковки | ДхВхШ | Мм | 863х314х249 |
Масса нетто/брутто | Кг | 8,3/9,8 | |
Наружный блок | |||
Уровень звукового давления (мин/макс) | дБ(А) | 52 | |
Габариты блока | ДхВхШ | Мм | 732х555х330 |
Габариты упаковки | ДхВхШ | Мм | 791х373х590 |
Масса нетто/брутто | Кг | 25,5/28 | |
Марка компрессора | GREE | ||
Соединительные трубы | Жидкостная линия | Дюйм (мм) | 1/4" (6,35) |
Газовая линия | Дюйм (мм) | 3/8" (9,52) | |
Максимальный перепад высот | м | 10 | |
Максимальная длина трубопровода | м | 15 | |
Марка хладагента | R32 | ||
Заводская заправка хладагента | кг | 0,39 | |
Диапазон рабочих температур | Охлаждение | °С | -15~43 |
Нагрев | °С | -15~24 |
Основные характеристики | |
Серия | Artis Inverter |
Площадь помещения | 35 м2 (от 27 до 36 м2) |
Инвертор | Инверторный |
Класс энергоэффективности (SEER) | A |
Мин. уровень шума (дБА) | 27 |
Хладагент (фреон) | R410A |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Очистка воздуха | |
Ионизация воздуха | Есть |
Ультрафиолетовая стерилизация | Нет |
Комплектация | |
Управление WI FI (Умный дом) | Доп. опция |
Горизонтальное управление жалюзи | Авто |
Приток свежего воздуха (Бризер) | Нет |
Габариты | |
Длина внутреннего блока (мм) | 790 |
Высота внутреннего блока (мм) | 275 |
Глубина внутреннего блока (мм) | 200 |
Монтажные | |
Подключение питания | Внутренний блок |
Жидкостная труба, ø(дюйм) | 1/4 (6,35 мм) |
Газовая труба, ø(дюйм) | 3/8 (9,52 мм) |