Ваша корзина пуста!
Модель | Внутренний блок | KFRI25LW | |
---|---|---|---|
Наружный блок | KORI25LW | ||
Производительность | Охлаждение | кВт | 2650 |
Нагрев | кВт | 2852 | |
EER/COP | 3,4/3,65 | ||
Электропитание | ф/В/Гц | 1/220/51 | |
Потребляемая мощность | Охлаждение | кВт | 0,78 |
Нагрев | кВт | 0,781 | |
Рабочий ток | Охлаждение | А | 3,8 |
Нагрев | А | 3,9 | |
Внутренний блок | |||
Объём рециркуляции воздуха | м3/ч | 520 | |
Уровень звукового давления (мин/макс) | дБ(А) | 25/40 | |
Габариты блока | ДхВхШ | Мм | 744х256х185 |
Габариты упаковки | ДхВхШ | Мм | 788х314х249 |
Масса нетто/брутто | Кг | 7,7/9,2 | |
Наружный блок | |||
Уровень звукового давления (мин/макс) | дБ(А) | 51 | |
Габариты блока | ДхВхШ | Мм | 710х450х293 |
Габариты упаковки | ДхВхШ | Мм | 761х327х500 |
Масса нетто/брутто | Кг | 21/23 | |
Марка компрессора | GREE | ||
Соединительные трубы | Жидкостная линия | Дюйм (мм) | 1/4" (6,35) |
Газовая линия | Дюйм (мм) | 3/8" (9,52) | |
Максимальный перепад высот | м | 10 | |
Максимальная длина трубопровода | м | 15 | |
Марка хладагента | R32 | ||
Заводская заправка хладагента | кг | 0,5 | |
Диапазон рабочих температур | Охлаждение | °С | -15~43 |
Нагрев | °С | -15~24 |
Основные характеристики | |
Серия | Artis Inverter |
Площадь помещения | 25 м2 (от 21 до 27 м2) |
Инвертор | Инверторный |
Мин. уровень шума (дБА) | 25 |
Ионизация воздуха | Есть |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Класс энергоэффективности (SEER) | A |
Приток свежего воздуха (Бризер) | Нет |
Управление WI FI (Умный дом) | Доп. опция |
Хладагент (фреон) | R410A |
Габариты | |
Длина внутреннего блока (мм) | 790 |
Высота внутреннего блока (мм) | 275 |
Глубина внутреннего блока (мм) | 200 |