Модель | B07TS |
Модель внутреннего блока | B07TS.NSJ |
Модель наружного блока | B07TS.UA3 |
Инверторная технология | да |
Серия | ProCool |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до, м | 21 |
Холодопроизводительность, kBTU | 2.14 (0.88 - 3.05) |
Номинальная холодопроизводительность, кВт | 2,14 |
Минимальная холодопроизводительность, кВт | 0,88 |
Максимальная холодопроизводительность, кВт | 3,05 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 2.5 (0.7 - 6.5) |
Номинальный потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 2,5 |
Минимальный потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 0,7 |
Максимальный потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 6,5 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.580 (0.140 - 1.400) |
Номинальная потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0,58 |
Минимальная потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0,14 |
Максимальная потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1,4 |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,69 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Теплопроизводительность, kBTU | 2.5 (0.88 - 4.04) |
Номинальная теплопроизводительность, кВт | 2,5 |
Минимальная теплопроизводительность, кВт | 0,88 |
Максимальная теплопроизводительность, кВт | 4,04 |
Потребляемый ток в режиме нагрева, A | 2.70 (0.7 - 7.5) |
Номинальный потребляемый ток в режиме нагрева, A | 2,7 |
Минимальный потребляемый ток в режиме нагрева, A | 0,7 |
Максимальный потребляемый ток в режиме нагрева, A | 7,5 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.650 (0.140 - 1.550) |
Номинальная потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0,65 |
Минимальная потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0,14 |
Максимальная потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1,55 |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,85 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Напряжение электропитания, В | 220-240 |
Частота электропитания, Гц | 50 |
Количество фаз электропитания, Ф | 1 |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 162/330/510/660 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 162 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 19/28/32/44 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 19 |
Объем конденсации, л/ч | 0,6 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1620 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 51 |
Марка компрессора | LG |
Тип компрессора | Ротационный с двумя роторами |
Тип хладагента | R410A |
Заводская заправка хладагента, г | 850 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 837x308x189 |
Ширина внутреннего блока, мм | 837 |
Высота внутреннего блока, мм | 308 |
Глубина внутреннего блока, мм | 189 |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 717x495x230 |
Ширина наружного блока, мм | 717 |
Высота наружного блока, мм | 495 |
Глубина наружного блока, мм | 230 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 909x383x256 |
Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 909 |
Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 383 |
Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 256 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 837x531x317 |
Ширина наружного блока в упаковке, мм | 837 |
Высота наружного блока в упаковке, мм | 531 |
Глубина наружного блока в упаковке, мм | 317 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 8,6 |
Вес нетто наружного блока, кг | 26,4 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 10,7 |
Вес брутто наружного блока, кг | 28,3 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
Максимальная длина трассы, м | 15 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 7 |
Минимальная длина трассы, м | 3 |
Номинальная длина трассы, м | 20 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +18 ~ +48 |
Минимальная рабочая температура наружного воздуха (охлаждение), °C | 18 |
Максимальная рабочая температура наружного воздуха (охлаждение), °C | 48 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -10 ~ +24 |
Минимальная рабочая температура наружного воздуха (нагрев), °C | -10 |
Максимальная рабочая температура наружного воздуха (нагрев), °C | 24 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (функция притока свежего воздуха), °C | |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +18 ~ +32 |
Минимальная рабочая температура внутреннего воздуха (охлаждение), °C | 18 |
Максимальная рабочая температура внутреннего воздуха (охлаждение), °C | 32 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +16 ~ +30 |
Минимальная рабочая температура внутреннего воздуха (нагрев), °C | 16 |
Максимальная рабочая температура внутреннего воздуха (нагрев), °C | 30 |
Подключение электропитания | Наружный блок |
Межблочный кабель, мм2 | 1,00x3 + E |
Силовой кабель, мм2 | 1,00x2 + E |
Автомат защиты, А | 15 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,55 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний блок | IPX0 |
Класс пылевлагозащиты, наружный блок | IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
Класс электрозащиты, внутренний блок | I класс |
Класс электрозащиты, наружный блок | I класс |
Монтажный размер наружного блока, мм | 463*256 |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии, мес | 12 |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
Тип дросселирующего устройства | Капиллярная трубка |
Ионизатор воздуха | да |
Плазменная очистка воздуха | да |
Ультрафиолетовая стерилизация | нет |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Угольный фильтр |
Дополнительный фильтр тонкой очистки Угольный фильтр | да |
Противопылевой фильтр в комплекте | да |
Пульт управления в комплекте | Да, беспроводной |