С этим товаром покупают
Бренд | FUNAI |
---|---|
Модель | RAC-I-SG55HP.D01 |
Модель внутреннего блока | RAC-I-SG55HP.D01/S |
Модель наружного блока | RAC-I-SG55HP.D01/U |
Инверторная технология | Да |
Серия | SHOGUN Inverter |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до, м | 57 |
Холодопроизводительность, kBTU | 5.70 (1.30 - 6.00) |
Номинальная холодопроизводительность, кВт | 5,7 |
Минимальная холодопроизводительность, кВт | 1,3 |
Максимальная холодопроизводительность, кВт | 6 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 7.25 (2.30 - 10.32) |
Номинальный потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 7,25 |
Минимальный потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 2,3 |
Максимальный потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 10,32 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1.643 (0.50 - 2.27) |
Номинальная потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1,643 |
Минимальная потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0,5 |
Максимальная потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 2,27 |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,47 |
Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 7,3 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ |
Теплопроизводительность, kBTU | 5.80 (1.30 - 6.10) |
Номинальная теплопроизводительность, кВт | 5,8 |
Минимальная теплопроизводительность, кВт | 1,3 |
Максимальная теплопроизводительность, кВт | 6,1 |
Потребляемый ток в режиме нагрева, A | 6.86 (2.30 - 10.13) |
Номинальный потребляемый ток в режиме нагрева, A | 6,86 |
Минимальный потребляемый ток в режиме нагрева, A | 2,3 |
Максимальный потребляемый ток в режиме нагрева, A | 10,13 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1.518 (0.50 - 2.23) |
Номинальная потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1,518 |
Минимальная потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0,5 |
Максимальная потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 2,23 |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,82 |
Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 5,1 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+++ |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Напряжение электропитания, В | 220-240 |
Частота электропитания, Гц | 50 |
Количество фаз электропитания, Ф | 1 |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 600/650/700/800/950 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 600 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 21/25/29/35/39 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 21 |
Объем конденсации, л/ч | 1,6 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 2600 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 53 |
Марка компрессора | TOSHIBA GMCC |
Тип компрессора | Ротационный |
Модель компрессора | KSN140D53UFZM3 |
Тип хладагента | R32 |
Заводская заправка хладагента, г | 1030 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 15 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 960x316x212 |
Ширина внутреннего блока, мм | 960 |
Высота внутреннего блока, мм | 316 |
Глубина внутреннего блока, мм | 212 |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 785x555x300 |
Ширина наружного блока, мм | 785 |
Высота наружного блока, мм | 555 |
Глубина наружного блока, мм | 300 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1020x377x307 |
Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 1020 |
Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 377 |
Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 307 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 888x590x367 |
Ширина наружного блока в упаковке, мм | 888 |
Высота наружного блока в упаковке, мм | 590 |
Глубина наружного блока в упаковке, мм | 367 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 11 |
Вес нетто наружного блока, кг | 28 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 13 |
Вес брутто наружного блока, кг | 31 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35(1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
Максимальная длина трассы, м | 20 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
Минимальная длина трассы, м | 3 |
Номинальная длина трассы, м | 7 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 16,9 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +10 ~ +55 |
Минимальная рабочая температура наружного воздуха (охлаждение), °C | 10 |
Максимальная рабочая температура наружного воздуха (охлаждение), °C | 55 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -25 ~ +24 |
Минимальная рабочая температура наружного воздуха (нагрев), °C | -25 |
Максимальная рабочая температура наружного воздуха (нагрев), °C | 24 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (функция притока свежего воздуха), °C | |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 |
Минимальная рабочая температура внутреннего воздуха (охлаждение), °C | 16 |
Максимальная рабочая температура внутреннего воздуха (охлаждение), °C | 31 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 |
Минимальная рабочая температура внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 |
Максимальная рабочая температура внутреннего воздуха (нагрев), °C | 31 |
Подключение электропитания | Наружный блок |
Межблочный кабель, мм2 | 5*2,5 |
Силовой кабель, мм2 | 3*2,5 |
Автомат защиты, А | 16 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2,4 |
Максимальный потребляемый ток, А | 12 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний блок | IPX0 |
Класс пылевлагозащиты, наружный блок | IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
Класс электрозащиты, внутренний блок | I класс |
Класс электрозащиты, наружный блок | I класс |
Монтажный размер наружного блока, мм | 540*280 |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии, мес | 36 |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
Тип дросселирующего устройства | Капиллярная трубка |
Ионизатор воздуха | Нет |
Плазменная очистка воздуха | Нет |
Ультрафиолетовая стерилизация | Да |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Да, опция |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | 4 Фильтра с ионами серебра |
Дополнительный фильтр тонкой очистки SMART Ion | Да |
Противопылевой фильтр в комплекте | Да |
Пульт управления в комплекте | Да, беспроводной |