Ваша корзина пуста!
СИСТЕМА | Внутренний блок | RAS-07TKVG-EE | |
---|---|---|---|
Наружный блок | RAS-07TAVG-EE | ||
Производительность | Охлаждение | 2,0 (0,76–2,60) | |
Обогрев | 2,5 (0,92–3,30) | ||
Энерго-эффектив-ность, кВт/кВт | Охлажд. | ЕЕR/Класс | 3,77 / А |
SEER/Класс | 6,1 / А++ | ||
Обогрев | COP/Класс | 3,91 / А | |
SCOP/Класс | 4,0 / А+ | ||
Максимальная длина фреонопровода, м | 15 | ||
Максимальный перепад высот, м | 12 | ||
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | 6,35 (1/4) | ||
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | 9,52 (3/8) | ||
Завод | TOSHIBA CARRIER (THAILAND) CO.,LTD, Таиланд | ||
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Электропитание | 1 фаза, 230 В, 50 Гц | ||
Сторона подключения | Вариативно (наружный или внутренний блок) | ||
Класс защиты (внутренний / наружный блок) | IPX0 / IPX4 | ||
Потребляемая мощность, кВт | Охлаждение | 0,53 (0,22–0,83) | |
Обогрев | 0,64 (0,19–0,90) | ||
Годовое энергопотребление, кВт*ч | Охлаждение | 115 | |
Обогрев | 699 | ||
Номинальный рабочий ток, А | Охлаждение | 2,7 | |
Обогрев | 3,3 | ||
Максимальный рабочий ток, A | 5,4 | ||
Автомат защиты*, А | 10 | ||
Силовой кабель питания*, мм2 | 3×1,5 | ||
Межблочный кабель*, мм2 | 4×1,5 | ||
ВНУТРЕННИЙ БЛОК | RAS-07TKVG-EE | ||
Расход воздуха, м3/ч | 522/234 | ||
Уровень звукового давления, дБ(А) | 38/31/23/20 | ||
Диаметр дренажной трубы, мм | 16 | ||
Размеры (ВхШхГ), мм | Без упаковки | 293×798×230 | |
В упаковке | 350×862×280 | ||
Вес, кг | Без упаковки | 9 | |
В упаковке | 10 | ||
НАРУЖНЫЙ БЛОК | RAS-07TAVG-EE | ||
Расход воздуха, м3/ч | 1800 | ||
Уровень звукового давления, дБ(А) | 46/43 | ||
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °С | Охлаждение | -15 ~ +46 °С | |
Обогрев | -15 ~ +24 °С | ||
Заводская заправка хладагента R32 до 15 м, г | 400 | ||
Дополнительная заправка хладагента, г/м | |||
Размеры (В х Ш х Г), мм | Без упаковки | 530×660×240 | |
В упаковке | 583×770×334 | ||
Вес, кг | Без упаковки | 22 | |
В упаковке | 24 | ||
*Рекомендованный |