Модель | RAK-25PSES/RAC-25WSE |
Модель внутреннего блока | RAK-25PSES |
Модель наружного блока | RAC-25WSE |
Инверторная технология | да |
Серия | S-Premium |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до, м | 25 |
Холодопроизводительность, kBTU | 2.50 (0.50 - 3.40) |
Номинальная холодопроизводительность, кВт | 2,5 |
Минимальная холодопроизводительность, кВт | 0,5 |
Максимальная холодопроизводительность, кВт | 3,4 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 2.13 (1.30 - 4.00) |
Номинальный потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 2,13 |
Минимальный потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 1,3 |
Максимальный потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 4 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.490 (0.300 - 0.920) |
Номинальная потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0,49 |
Минимальная потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0,3 |
Максимальная потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0,92 |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 5,1 |
Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 9 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A+++ |
Теплопроизводительность, kBTU | 3.20 (0.60 - 5.80) |
Номинальная теплопроизводительность, кВт | 3,2 |
Минимальная теплопроизводительность, кВт | 0,6 |
Максимальная теплопроизводительность, кВт | 5,8 |
Потребляемый ток в режиме нагрева, A | 2.70 (1.91 - 6.52) |
Номинальный потребляемый ток в режиме нагрева, A | 2,7 |
Минимальный потребляемый ток в режиме нагрева, A | 1,91 |
Максимальный потребляемый ток в режиме нагрева, A | 6,52 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.621 (0.44 - 1.50) |
Номинальная потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0,621 |
Минимальная потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0,44 |
Максимальная потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1,5 |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 5,15 |
Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 5,1 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+++ |
Электропитание, В/Гц/Ф | 230/50/1 |
Напряжение электропитания, В | 230 |
Частота электропитания, Гц | 50 |
Количество фаз электропитания, Ф | 1 |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 310/400/490/600 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 310 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22/28/34/41 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22 |
Объем конденсации, л/ч | 1,4 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1860 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 47 |
Марка компрессора | Hitachi / Highly |
Тип компрессора | Ротационный с одним ротором |
Тип хладагента | R32 |
Заводская заправка хладагента, г | 980 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 795x294x250 |
Ширина внутреннего блока, мм | 795 |
Высота внутреннего блока, мм | 294 |
Глубина внутреннего блока, мм | 250 |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 792x600x299 |
Ширина наружного блока, мм | 792 |
Высота наружного блока, мм | 600 |
Глубина наружного блока, мм | 299 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 827x316x356 |
Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 827 |
Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 316 |
Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 356 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 924x650x400 |
Ширина наружного блока в упаковке, мм | 924 |
Высота наружного блока в упаковке, мм | 650 |
Глубина наружного блока в упаковке, мм | 400 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 11 |
Вес нетто наружного блока, кг | 37 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 13 |
Вес брутто наружного блока, кг | 40 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
Максимальная длина трассы, м | 20 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
Минимальная длина трассы, м | 3 |
Номинальная длина трассы, м | 20 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -10 ~ +43 |
Минимальная рабочая температура наружного воздуха (охлаждение), °C | -10 |
Максимальная рабочая температура наружного воздуха (охлаждение), °C | 43 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -20 ~ +24 |
Минимальная рабочая температура наружного воздуха (нагрев), °C | -20 |
Максимальная рабочая температура наружного воздуха (нагрев), °C | 24 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (функция притока свежего воздуха), °C | |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | |
Подключение электропитания | Наружный блок |
Межблочный кабель, мм2 | 1,50x3 + E |
Силовой кабель, мм2 | 1,50x2 + E |
Автомат защиты, А | 16 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,5 |
Максимальный потребляемый ток, А | 6,52 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний блок | IPX0 |
Класс пылевлагозащиты, наружный блок | IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
Класс электрозащиты, внутренний блок | I класс |
Класс электрозащиты, наружный блок | I класс |
Монтажный размер наружного блока, мм | 500*320 |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии, мес | 36 |
Цвет внутреннего блока | Серебристый |
Цвет наружного блока | Белый |
Тип дросселирующего устройства | ЭРВ |
Ионизатор воздуха | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет |
Ультрафиолетовая стерилизация | нет |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Да, опция |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Нет |
Противопылевой фильтр в комплекте | да |
Пульт управления в комплекте | Да, беспроводной |