Модель | AS-13UW4SVETG157(C) |
Модель внутреннего блока | AS-13UW4SVETG157G(C) |
Модель наружного блока | AS-13UW4SVETG157W(C) |
Инверторная технология | да |
Серия | Premium CHAMPAGNE SUPER DC |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до, м | 38 |
Холодопроизводительность, kBTU | 3.75 (1.00 - 4.00) |
Номинальная холодопроизводительность, кВт | 3,75 |
Минимальная холодопроизводительность, кВт | 1 |
Максимальная холодопроизводительность, кВт | 4 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 5.04 (1.00 - 6.40) |
Номинальный потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 5,04 |
Минимальный потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 1 |
Максимальный потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 6,4 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1.137 (0.21 - 1.45) |
Номинальная потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1,137 |
Минимальная потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0,21 |
Максимальная потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1,45 |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,30 |
Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 6,1 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ |
Теплопроизводительность, kBTU | 3.90 (1.20 - 4.10) |
Номинальная теплопроизводительность, кВт | 3,9 |
Минимальная теплопроизводительность, кВт | 1,2 |
Максимальная теплопроизводительность, кВт | 4,1 |
Потребляемый ток в режиме нагрева, A | 4.60 (1.10 - 6.70) |
Номинальный потребляемый ток в режиме нагрева, A | 4,6 |
Минимальный потребляемый ток в режиме нагрева, A | 1,1 |
Максимальный потребляемый ток в режиме нагрева, A | 6,7 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1.026 (0.26 - 1.50) |
Номинальная потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1,026 |
Минимальная потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0,26 |
Максимальная потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1,5 |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,80 |
Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 4 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+ |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Напряжение электропитания, В | 220-240 |
Частота электропитания, Гц | 50 |
Количество фаз электропитания, Ф | 1 |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 350/420/460/520/560/600/680 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 350 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 23/30/32/33,5/35/37,5/40 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 23 |
Объем конденсации, л/ч | 1,2 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1800 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 53 |
Марка компрессора | GMCC |
Тип компрессора | Ротационный |
Модель компрессора | ASN108D32UFZ |
Тип хладагента | R410A |
Заводская заправка хладагента, г | 950 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 950x272x207 |
Ширина внутреннего блока, мм | 950 |
Высота внутреннего блока, мм | 272 |
Глубина внутреннего блока, мм | 207 |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 715x482x240 |
Ширина наружного блока, мм | 715 |
Высота наружного блока, мм | 482 |
Глубина наружного блока, мм | 240 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1000x335x260 |
Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 1000 |
Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 335 |
Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 260 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 830x530x315 |
Ширина наружного блока в упаковке, мм | 830 |
Высота наружного блока в упаковке, мм | 530 |
Глубина наружного блока в упаковке, мм | 315 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 8,5 |
Вес нетто наружного блока, кг | 29 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 11 |
Вес брутто наружного блока, кг | 31 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
Максимальная длина трассы, м | 20 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 |
Минимальная длина трассы, м | 3 |
Номинальная длина трассы, м | 5 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 18 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +43 |
Минимальная рабочая температура наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 |
Максимальная рабочая температура наружного воздуха (охлаждение), °C | 43 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -20 ~ +24 |
Минимальная рабочая температура наружного воздуха (нагрев), °C | -20 |
Максимальная рабочая температура наружного воздуха (нагрев), °C | 24 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (функция притока свежего воздуха), °C | |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 |
Минимальная рабочая температура внутреннего воздуха (охлаждение), °C | 16 |
Максимальная рабочая температура внутреннего воздуха (охлаждение), °C | 31 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 |
Минимальная рабочая температура внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 |
Максимальная рабочая температура внутреннего воздуха (нагрев), °C | 31 |
Подключение электропитания | Наружный блок |
Межблочный кабель, мм2 | 5*1,5 |
Силовой кабель, мм2 | 3*1,5 |
Автомат защиты, А | 10 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,6 |
Максимальный потребляемый ток, А | 8 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний блок | IPX0 |
Класс пылевлагозащиты, наружный блок | IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
Класс электрозащиты, внутренний блок | I класс |
Класс электрозащиты, наружный блок | I класс |
Монтажный размер наружного блока, мм | 443*264 |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии, мес | 36 |
Цвет внутреннего блока | Шампань |
Цвет наружного блока | Белый |
Тип дросселирующего устройства | Капиллярная трубка |
Ионизатор воздуха | нет |
Плазменная очистка воздуха | да |
Ультрафиолетовая стерилизация | нет |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Фотокаталитический фильтр, Фильтр с ионами серебра |
Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами серебра | да |
Дополнительный фильтр тонкой очистки Фотокаталитический | да |
Противопылевой фильтр в комплекте | да |
Пульт управления в комплекте | Да, беспроводной |