Модель | AS-07UW4RYRKB00 |
Модель внутреннего блока | AS-07UW4RYRKB00G |
Модель наружного блока | AS-07UW4RYRKB00W |
Инверторная технология | да |
Серия | ZOOM DC Inverter |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до, м | 23 |
Холодопроизводительность, kBTU | 2.30 (0.65 - 2.60) |
Номинальная холодопроизводительность, кВт | 2.3 |
Минимальная холодопроизводительность, кВт | 0.65 |
Максимальная холодопроизводительность, кВт | 2.6 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 3.20 (0.99 - 3.90) |
Номинальный потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 3.2 |
Минимальный потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 0.99 |
Максимальный потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 3.9 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.705 (0.22 - 0.86) |
Номинальная потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.705 |
Минимальная потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.22 |
Максимальная потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.86 |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,26 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Теплопроизводительность, kBTU | 2.30 (0.70 - 2.80) |
Номинальная теплопроизводительность, кВт | 2.3 |
Минимальная теплопроизводительность, кВт | 0.7 |
Максимальная теплопроизводительность, кВт | 2.8 |
Потребляемый ток в режиме нагрева, A | 2.70 (1.02 - 3.81) |
Номинальный потребляемый ток в режиме нагрева, A | 2.7 |
Минимальный потребляемый ток в режиме нагрева, A | 1.02 |
Максимальный потребляемый ток в режиме нагрева, A | 3.81 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.610 (0.23 - 0.86) |
Номинальная потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.61 |
Минимальная потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.23 |
Максимальная потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.86 |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,77 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Напряжение электропитания, В | 220-240 |
Частота электропитания, Гц | 50 |
Количество фаз электропитания, Ф | 1 |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 300/400/470/550/600 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 300 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22,5/25/28,5/30/33 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22.5 |
Объем конденсации, л/ч | 0.5 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1600 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 50 |
Марка компрессора | GMCC |
Тип компрессора | Ротационный |
Модель компрессора | KSK75D43UEZA |
Тип хладагента | R32 |
Заводская заправка хладагента, г | 380 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 832x256x203 |
Ширина внутреннего блока, мм | 832 |
Высота внутреннего блока, мм | 256 |
Глубина внутреннего блока, мм | 203 |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 660x482x240 |
Ширина наружного блока, мм | 660 |
Высота наружного блока, мм | 482 |
Глубина наружного блока, мм | 240 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 890x320x260 |
Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 890 |
Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 320 |
Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 260 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 780x530x315 |
Ширина наружного блока в упаковке, мм | 780 |
Высота наружного блока в упаковке, мм | 530 |
Глубина наружного блока в упаковке, мм | 315 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 7.3 |
Вес нетто наружного блока, кг | 20.5 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 8.8 |
Вес брутто наружного блока, кг | 22.5 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
Максимальная длина трассы, м | 20 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
Минимальная длина трассы, м | 3 |
Номинальная длина трассы, м | 5 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 18 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | 0 ~ +46 |
Минимальная рабочая температура наружного воздуха (охлаждение), °C | 0 |
Максимальная рабочая температура наружного воздуха (охлаждение), °C | 46 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +24 |
Минимальная рабочая температура наружного воздуха (нагрев), °C | -15 |
Максимальная рабочая температура наружного воздуха (нагрев), °C | 24 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (функция притока свежего воздуха), °C | |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 |
Минимальная рабочая температура внутреннего воздуха (охлаждение), °C | 16 |
Максимальная рабочая температура внутреннего воздуха (охлаждение), °C | 31 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 |
Минимальная рабочая температура внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 |
Максимальная рабочая температура внутреннего воздуха (нагрев), °C | 31 |
Подключение электропитания | Внутренний блок |
Межблочный кабель, мм2 | 4*1,5 |
Силовой кабель, мм2 | 3*1,5 |
Автомат защиты, А | 10 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1 |
Максимальный потребляемый ток, А | 5.7 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний блок | IPX0 |
Класс пылевлагозащиты, наружный блок | IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
Класс электрозащиты, внутренний блок | I класс |
Класс электрозащиты, наружный блок | I класс |
Монтажный размер наружного блока, мм | 438*264 |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии, мес | 36 |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
Тип дросселирующего устройства | Капиллярная трубка |
Ионизатор воздуха | да |
Плазменная очистка воздуха | нет |
Ультрафиолетовая стерилизация | нет |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Wi-Fi ready |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Угольный фильтр, Фильтр с ионами серебра |
Дополнительный фильтр тонкой очистки Угольный фильтр | да |
Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами серебра | да |
Противопылевой фильтр в комплекте | да |
Пульт управления в комплекте | Да, беспроводной |