Ваша корзина пуста!
Внутренний блок | AS07TT4HRA | ||
---|---|---|---|
Внешний блок | 1U07TL5FRA | ||
Мощность | Охлаждение | Ватт | 2050(1000-2600) |
Обогрев | Ватт | 2100(1100-2700) | |
Потребляемая мощность | Охлаждение | Ватт | 639 |
Обогрев | Ватт | 582 | |
SEER/EER | Вт/Вт | 3,21 | |
SCOP/COP | Вт/Вт | 3,61 | |
Класс энергоэффективности - охлаждение | Охлаждение | A | |
Обогрев | A | ||
Годовое энергопотребление - нагрев | Охлаждение | кВт.ч./А | 319,5 |
Обогрев | кВт.ч./А | 291 | |
Гарантированный диапазон рабочих температур воздуха | Охлаждение | ⁰C | 21-32℃(внутри) / 18-43℃(снаружи) |
Обогрев | ⁰C | 10-27℃ (внутри) /-15-24℃ (снаружи) | |
Рабочий ток | Охлаждение | А | 2.78 |
Обогрев | А | 2.53 | |
Электропитание | Ф/В/Гц | 1/230/50 | |
Расход воздуха (максимальный) | м3/ч | 450 | |
Хладагент | R32 | ||
Внутренний блок Размеры (Ш х Г х В) | мм | 708/190/263 | |
Размеры в упаковке (Ш х Г х В) | мм | 786/270/348 | |
Вес | кг. | 7,3 | |
Уровень шума внутреннего блока | (выс/средн/низ/сон) | дБ/(А) | 36/34/30/24 |
Наружный блок Производитель компрессора | QingAn | ||
Размеры (Ш х Г х В) | мм | 696/256/432 | |
Размеры в упаковке (Ш х Г х В) | мм | 810/354/490 | |
Вес | кг. | 20,1 | |
Уровень шума шума наружного блока | дБ x (А) | 53 | |
Диаметр жидкостной трубы | мм | 6,35 | |
Диаметр газовой трубы | мм | 9,52 |
Основные характеристики | |
Серия | TUNDRA DC Inverter |
Площадь помещения | 20 м2 (до 21 м2) |
Инвертор | Инверторный |
Мин. уровень шума (дБА) | 24 |
Ионизация воздуха | Нет |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Класс энергоэффективности (SEER) | A |
Приток свежего воздуха (Бризер) | Нет |
Управление WI FI (Умный дом) | Нет |
Хладагент (фреон) | R32 |
Габариты | |
Длина внутреннего блока (мм) | 708 |
Высота внутреннего блока (мм) | 263 |
Глубина внутреннего блока (мм) | 190 |