Ваша корзина пуста!
Производительность | Охлаждение | Вт | 2 500 (500 - 3 350) |
---|---|---|---|
Обогрев | Вт | 2 500 (500 - 3 500) | |
Потребляемая мощность | Охлаждение | Вт | 790 (160 - 1 350) |
Обогрев | Вт | 650 (200 - 1 450) | |
Рабочий ток | Охлаждение | A | 3,45 |
Обогрев | A | 2,95 | |
SEER/SCOP | — | 6.1/4.0 | |
Класс энергопотребления | — | A++/А+ | |
Температурный диапазон эксплуатации | Охлаждение | °С | -15 ~ +43 |
Обогрев | °С | -15 ~ +24 | |
ВНУТРЕННИЙ БЛОК | | GWH09ACB-K3DNA1A/I GWH09ACB-K3DNA3A/I | |
Расход воздуха (max/min) | м3/ч | 550/500/430/300 | |
Уровень шума (min/max) | дБ(А) | 28/35/37/40 | |
Дренажный отвод (наружный диаметр) | мм | 16 | |
Габаритные размеры блока | ШхВхГ | мм | 819×256×185 |
Размеры блока в упаковке | ШхГхВ | мм | 885×328×279 |
Вес блока | кг | 8.5 | |
Вес блока в упаковке | кг | 10.5 | |
НАРУЖНЫЙ БЛОК | | GWH09AAB-K3DNA4A/O | |
Уровень шума | дБ(А) | 50 | |
Компрессор | Тип | — | Ротационный |
Бренд | — | GREE | |
Габаритные размеры блока | ШхВхГ | мм | 782×540×320 |
Размеры блока в упаковке | ШхГхВ | мм | 823×595×358 |
Установочные размеры | мм | 510×286 | |
Вес блока | кг | 26 | |
Вес блока в упаковке | кг | 28.5 | |
ПАРАМЕТРЫ ФРЕОНОВОЙ ТРАССЫ | | | |
Тип хладагента | — | R410А | |
Масса хладагента в наружном блоке | кг | 0.70 | |
Стандартная длина трассы, при которой не требуется дозаправка | м | 5 | |
Дополнительное количество хладагента на 1м жидкостной трубы | г/м | 20 | |
Соединительные трубы | Жидкость | дюйм | 1/4'' |
Газ | дюйм | 3/8'' | |
Максимальная длина фреоновой трассы | м | 15 | |
Максимальный перепад высот | м | 10 | |
ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ | | | |
Подключение электропитания | — | к наружному блоку | |
Источник электропитания | — | ~ (220±10%)В, 50Гц | |
Номинальный ток автоматического выключателя | A | 13 | |
Сетевой кабель электропитания | n×мм² | 3×1.5 | |
Межблочные кабели | n×мм² | 4×1.5 | |
УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ | | | |
Пульт в комплекте | Тип | - | Инфракрасный |
Модель | - | YAP1F | |
Опциональные пульты | - | — | |
Wi-Fi | - | встроен | |
ФИЛЬТРЫ В КОМПЛЕКТЕ | | | |
Фильтр механической очистки (фильтр-сетка) | — | да | |
Фильтр тонкой очистки | — | 1 угольный 1 многофункциональный | |
Ионизатор ("Холодная плазма") | — | нет |
Основные характеристики | |
Серия | LYRA INVERTER GOLD |
Площадь помещения | 25 м2 (от 21 до 27 м2) |
Инвертор | Инверторный |
Класс энергоэффективности (SEER) | A++ |
Мин. уровень шума (дБА) | 21 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 38 |
Хладагент (фреон) | R410A |
Цвет внутреннего блока | Бежевый / Золотистый |
Страна сборки | КНР |
Срок гарантии, мес | 60 |
Производительность | |
Холодопроизводительность, кВт | 2,5 |
Теплопроизводительность, кВт | 2,5 |
Холодопроизводительность, kBTU | 9 |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 550 |
Очистка воздуха | |
Ионизация воздуха | Нет |
Ультрафиолетовая стерилизация | Нет |
Комплектация | |
Управление WI FI (Умный дом) | Нет |
Горизонтальное управление жалюзи | Авто |
Приток свежего воздуха (Бризер) | Нет |
Датчик движения (присутсвия) | Нет |
Габариты | |
Длина внутреннего блока (мм) | 698 |
Высота внутреннего блока (мм) | 250 |
Глубина внутреннего блока (мм) | 185 |
Длинна наружного блока (мм) | 782 |
Высота наружного блока (мм) | 540 |
Глубина наружного блока (мм) | 320 |
Монтажные | |
Подключение питания | Наружный блок |
Жидкостная труба, ø(дюйм) | 1/4 (6,35 мм) |
Газовая труба, ø(дюйм) | 3/8 (9,52 мм) |
Межблочный кабель, мм2 | 4*1,5 |
Силовой кабель, мм2 | 3*1,5 |
Автомат защиты, А | 16 |
Компрессор | GREE |
Завод изготовитель | GREE |