Ваша корзина пуста!
Производительность | Охлаждение | Вт | 2 650 (400 - 3 370) |
---|---|---|---|
Обогрев | Вт | 2 852 (527 - 3 785) | |
Потребляемая мощность | Охлаждение | Вт | 780 (200 - 1 150) |
Обогрев | Вт | 781 (200 - 1 320) | |
Рабочий ток | Охлаждение | A | 3.8 |
Обогрев | A | 3.9 | |
EER/COP | — | 3.40/3.65 | |
Класс энергопотребления | — | A/A | |
Температурный диапазон эксплуатации | Охлаждение | °С | -15 ~ +43 |
Обогрев | °С | -15 ~ +24 | |
ВНУТРЕННИЙ БЛОК | | GWH09AAAXA-K6DNA2C/I | |
Расход воздуха (max –> min) | м3/ч | 520/470/420/250 | |
Уровень шума (max –> min) | дБ(А) | 40/38/33/24 | |
Дренажный отвод (наружный диаметр) | мм | 16 | |
Габаритные размеры блока | ШхВхГ | мм | 698×250×185 |
Размеры блока в упаковке | ШхГхВ | мм | 747×322×255 |
Вес блока | кг | 7.5 | |
Вес блока в упаковке | кг | 8.7 | |
НАРУЖНЫЙ БЛОК | | GWH09AGA-K6DNA1C/O | |
Уровень шума | дБ(А) | 51 | |
Компрессор | Тип | — | Ротационный |
Бренд | — | GREE | |
Габаритные размеры блока | ШхВхГ | мм | 710×450×293 |
Размеры блока в упаковке | ШхГхВ | мм | 764×330×525 |
Установочные размеры | мм | 430×271 | |
Вес блока | кг | 21 | |
Вес блока в упаковке | кг | 23 | |
ПАРАМЕТРЫ ФРЕОНОВОЙ ТРАССЫ | | | |
Тип хладагента | — | R32 | |
Масса хладагента в наружном блоке | кг | 0.5 | |
Стандартная длина трассы, при которой не требуется дозаправка | м | 5 | |
Дополнительное количество хладагента на 1м жидкостной трубы | г/м | 16 | |
Соединительные трубы | Жидкость | дюйм | 1/4" |
Газ | дюйм | 3/8" | |
Максимальная длина фреоновой трассы | м | 15 | |
Максимальный перепад высот | м | 10 | |
ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ | | | |
Подключение электропитания | — | к наружному блоку | |
Источник электропитания | В/ф/Гц | 220-240/1/50 | |
Номинальный ток автоматического выключателя | A | 10 | |
Сетевой кабель электропитания | n×мм² | 3×1.0 | |
Межблочные кабели | n×мм² | 4×1.0 | |
УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ | | | |
Пульт в комплекте | Тип | - | Инфракрасный |
Модель | - | YAP1F2(WiFi) | |
Опциональные пульты | - | нет | |
Wi-Fi | - | встроен | |
ФИЛЬТРЫ В КОМПЛЕКТЕ | | | |
Фильтр механической очистки (фильтр-сетка) | — | да | |
Фильтр тонкой очистки | — | нет | |
Ионизатор ("Холодная плазма") | — | нет |
Основные характеристики | |
Серия | BORA INVERTER R32 |
Площадь помещения | 25 м2 (от 21 до 27 м2) |
Инвертор | Инверторный |
Класс энергоэффективности (SEER) | A++ |
Мин. уровень шума (дБА) | 28 |
Хладагент (фреон) | R32 |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Очистка воздуха | |
Ионизация воздуха | Нет |
Ультрафиолетовая стерилизация | Нет |
Комплектация | |
Управление WI FI (Умный дом) | Есть |
Горизонтальное управление жалюзи | Авто |
Приток свежего воздуха (Бризер) | Нет |
Габариты | |
Длина внутреннего блока (мм) | 698 |
Высота внутреннего блока (мм) | 250 |
Глубина внутреннего блока (мм) | 185 |
Монтажные | |
Подключение питания | Наружный блок |
Жидкостная труба, ø(дюйм) | 1/4 (6,35 мм) |
Газовая труба, ø(дюйм) | 3/8 (9,52 мм) |