Ваша корзина пуста!
Площадь, м² | 85 |
---|---|
Мощность охлаждения, кВт | 8.5 |
Мощность обогрева, кВт | 8.8 |
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 2.76 |
Потребляемая мощность, обогрев, кВт | 2.55 |
Тип | настенный |
Инвертор | нет |
Уровень шума внутреннего блока, Дб | 39 |
Уровень шума внешнего блока, Дб | 59 |
Электропитание | 220-240 В (однофазный) |
Расход воздуха (макс.) (внутренний блок), м3 /ч | 1200 |
Тип хладагента | R410A |
Установленные фильтры | механический (пластиковая сетка), ионизатор |
Масса: внутренний/наружный блок, кг | 16/61 |
Мaксимальная длина фреоновой трассы, м | 30 |
Диаметр труб хладагента (жидкость; газ), дюйм | 1/4" ; 5/8" |
Диапазон t на охлаждение, С | +17...+48 |
Диапазон t на обогрев, С | -7...+24 |
Самодиагностика | Да |
Ночной режим | Да |
Авто режим | Да |
Авторестарт | Да |
Дисплей | Да |
Ионизация | Да |
Основные характеристики | |
Серия | ASTRA |
Площадь помещения | 90 м2 (от 75 до 90 м2) |
Инвертор | Без инвертора |
Мин. уровень шума (дБА) | 39 |
Ионизация воздуха | Нет |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Класс энергоэффективности (SEER) | A |
Приток свежего воздуха (Бризер) | Нет |
Управление WI FI (Умный дом) | Нет |
Хладагент (фреон) | R410A |
Габариты | |
Длина внутреннего блока (мм) | 1080 |
Высота внутреннего блока (мм) | 325 |
Глубина внутреннего блока (мм) | 245 |