Ваша корзина пуста!
Модель | DS-09i/DSN-09i |
---|---|
Охлаждение: | |
Производительность, Вт | 2900(1450-3200) |
Потребляемая мощность, Вт | 822(100-1250) |
Номинальный ток, А | 3,6(0,4-5,5) |
Коэффициент,EER | 3,53 |
Обогрев: | |
Производительность, Вт | 3000(1500-3250) |
Потребляемая мощность, Вт | 731(140-1340) |
Номинальный ток, А | 3,2(0,6-5,8) |
Коэффициент,EER | 4,1 |
Максимальный потребляемый ток,А | 9,5 |
Максимальная потребляемая мощность,Вт | 2150 |
Электропитание,V/PH/HZ | 220-240V,50HZ |
Степень защиты, IP (внутр/внешн) | IPX4/IPX4 |
Класс защиты электрической сети (внутр/внешн) | I/I |
Макс. длина трассы, м | 25 |
Макс. перепад высот, м | 10 |
Диаметр жидкостной трубы, мм | 6,35мм(1/4) |
Диаметр газовой трубы, мм | 9,52мм(3/8) |
Внутренний блок: | |
Расход воздуха, м/ч (макс/сред/низ) | 417/319/276 |
Уровень шума, дБ (А) | 33/31/26/21 |
Вес, кг | |
Нетто | 7,6 |
Брутто | 9,7 |
Размер,мм | |
Нетто | 715x194x285 |
Брутто | 780x270x365 |
Внешний блок | |
Уровень шума, дБ (А) | 48 |
Вес, кг | |
Нетто | 23,5 |
Брутто | 25,3 |
Размер, мм | |
Нетто | 681x285x434 |
Брутто | 795x345x505 |
Параметры компрессора | |
Тип | ROTARY |
Модель | GMCC |
Масло, мл | VG74/170 |
Теплообменник | |
Расстояние между ребрами, мм | 1,2 |
Тип | Hydrophilic aluminium(Golden) |
Количество проводов | 2 |
Монтажные размеры, мм | 550 |
Силовой кабель | 3x2.5MM2 |
Межблочный кабель | 4x1.5MM2 |
Фреон | R410A |
Количество фреона, гр | 0,66 |
Диапазон рабочих температур, С | |
Внутренний (охлаждение/обогрев) | 17~32/0~30 |
Внешний (охлаждение/обогрев) | 0~50/-15~30 |
Основные характеристики | |
Серия | BRILLIANT DC INVERTER |
Площадь помещения | 25 м2 (от 21 до 27 м2) |
Инвертор | Инверторный |
Класс энергоэффективности (SEER) | A |
Мин. уровень шума (дБА) | 21 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 48 |
Хладагент (фреон) | R410A |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Страна сборки | КНР |
Срок гарантии, мес | 36 |
Производительность | |
Холодопроизводительность, кВт | 2,9 |
Теплопроизводительность, кВт | 3 |
Холодопроизводительность, kBTU | 9 |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 417 / 319 / 276 |
Очистка воздуха | |
Ионизация воздуха | Нет |
Ультрафиолетовая стерилизация | Нет |
Комплектация | |
Управление WI FI (Умный дом) | Нет |
Горизонтальное управление жалюзи | Ручное |
Приток свежего воздуха (Бризер) | Нет |
Датчик движения (присутсвия) | Нет |
Габариты | |
Длина внутреннего блока (мм) | 715 |
Высота внутреннего блока (мм) | 285 |
Глубина внутреннего блока (мм) | 194 |
Длинна наружного блока (мм) | 681 |
Высота наружного блока (мм) | 434 |
Глубина наружного блока (мм) | 285 |
Монтажные | |
Подключение питания | Внутренний блок |
Жидкостная труба, ø(дюйм) | 1/4 (6,35 мм) |
Газовая труба, ø(дюйм) | 3/8 (9,52 мм) |
Межблочный кабель, мм2 | 4*1,5 |
Силовой кабель, мм2 | 3*1,5 |
Автомат защиты, А | 16 |
Компрессор | Toshiba |
Завод изготовитель | Midea |