Охлаждение: |
Производительность, Вт | 3520(1500-3900) |
Потребляемая мощность, Вт | 1020(420-1560) |
Номинальный ток, А | 4,6(2,0-6,8) |
Коэффициент,EER | 3,45 |
Обогрев: |
Производительность, Вт | 3550(1600-4000) |
Потребляемая мощность, Вт | 980(430-1600) |
Номинальный ток, А | 4,7(1,9-7,0) |
Коэффициент,COP | 3,62 |
Максимальный потребляемый ток,А | 8,6 |
Максимальная потребляемая мощность,Вт | 2000 |
Электропитание,V/PH/HZ | 220-240V,50HZ |
Степень защиты, IP (внутр/внешн) | IPX4/IPX4 |
Класс защиты электрической сети (внутр/внешн) | I/I |
Макс. длина трассы, м | 15 |
Макс. перепад высот, м | 9 |
Диаметр жидкостной трубы, мм | 6,35мм(1/4) |
Диаметр газовой трубы, мм | 9,52мм(3/8) |
Внутренний блок: |
Расход воздуха, м/ч | 600 |
Уровень шума, дБ (А) | 29/27/23 |
Вес, кг |
Нетто | 9 |
Брутто | 11 |
Размер,мм |
Нетто | 800x290x190 |
Брутто | 870x365x280 |
Внешний блок |
Уровень шума, дБ (А) | 50 |
Вес, кг |
Нетто | 28 |
Брутто | 31 |
Размер, мм |
Нетто | 730x520x255 |
Брутто | 840x345x605 |
Параметры компрессора |
Тип | ROTARY |
Модель | GREE |
Масло, мл | ESTER OIL VG74/320 |
Теплообменник |
Расстояние между ребрами, мм | 1,2 |
Тип | Hydrophilic aluminium(Golden) |
Количество проводов | 2 |
Монтажные размеры, мм | 540 |
Силовой кабель | 3x2.5MM2 |
Межблочный кабель | 4x1.5MM2 |
Фреон | R410A |
Количество фреона, гр | 0,7 |
Диапазон рабочих температур, С |
Внутренний (охлаждение/обогрев) | 16~32 |
Внешний (охлаждение/обогрев) | -7~46 |