Dahatsu | DMI-09 / DMHI-09
|
Источник питания | Ph-V/Hz | 1/220-240/50 |
Охлаждение | Производ. | BTU/ч | 2250-10000 |
Производ.
| Вт | 2650 (660-2930) |
Потр. мощность | Вт | 795 (250-1300) |
Номинальный ток | А | 3.69 (1.1-6.0) |
EER | W/W | 3.21 |
Обогрев | Производ.
| BTU/ч | 2250-14000 |
Производ.
| Вт | 2700 (660-4102) |
Потр.мощность | Вт | 730 (250-1450) |
Номинальный ток | А | 3.41 (1.1-6.7) |
COP | W/W | 3.63 |
Осушение | л/ч | 0.8 |
Класс гидроизоляции (наружный блок) |
| IPX4 |
Класс защиты от поражения электрическим током |
| Class I |
Компрессор | Модель | Инверторный |
Воздушный поток внутреннего блока | м3/ч | 500 |
Уровень шума внутреннего блока | дБ(А) | 22/24/26/29 |
Внутр. блок | Размеры блока | мм | 720x201x270 |
Размеры упаковки | мм | 800×265×330 |
Вес Нетто | кг | 7.5 |
Вес Брутто | кг | 9 |
Уровень шума внешнего блока | дБ(А) | 50 |
Нар. блок | Размеры блока | мм | 660x530x240 |
Размеры упаковки | мм | 785x600x340 |
Вес Нетто | кг | 25 |
Вес Брутто | кг | 31 |
Расчетное давление | Мпа | 1.15/4.15 |
Трубопровод хладагента | Жид./Газ. | д | 1/4; 3/8 |
Макс. длина трассы | мм | 15 |
Макс. перепад высот | м | 7 |
Сторона подключения питания | Внутренний блок
|
Заводская заправка хладагента R410A | гр | 650 |
Рабочая температура | °C
| 16-32℃ |
Температура окружающей среды | °C | -15-47℃ |
Рабочая площадь | м | 10~21 |