Ваша корзина пуста!
Модель | DMI-09/DMHI-09 |
---|---|
Охлаждение: | |
Производительность, Вт | 2700(600-2989) |
Потребляемая мощность, Вт | 820(150-1200) |
Номинальный ток, А | 3,7(0,79-5,64) |
Коэффициент,EER | 3,29 |
Обогрев: | |
Производительность, Вт | 2780(600-3070) |
Потребляемая мощность, Вт | 780(150-1250) |
Номинальный ток, А | 3,5(0,79-5,7) |
Коэффициент,COP | 3,56 |
Максимальный потребляемый ток,А | 7,98 |
Максимальная потребляемая мощность,Вт | 1800 |
Электропитание,V/PH/HZ | 220-240V,50HZ |
Степень защиты, IP (внутр/внешн) | IPX4/IPX4 |
Класс защиты электрической сети (внутр/внешн) | I/I |
Макс. длина трассы, м | 15 |
Макс. перепад высот, м | 7 |
Диаметр жидкостной трубы, мм | 6,35мм(1/4) |
Диаметр газовой трубы, мм | 9,52мм(3/8) |
Внутренний блок: | |
Расход воздуха, м/ч | 550 |
Уровень шума, дБ (А) | 29/27/22 |
Вес, кг | |
Нетто | 8 |
Брутто | 10 |
Размер,мм | |
Нетто | 700x290x190 |
Брутто | 770x365x280 |
Внешний блок | |
Уровень шума, дБ (А) | 48 |
Вес, кг | |
Нетто | 27 |
Брутто | 30 |
Размер, мм | |
Нетто | 730x520x255 |
Брутто | 840x345x605 |
Параметры компрессора | |
Тип | ROTARY |
Модель | GREE |
Масло, мл | ESTEL OIL VG74/350 |
Теплообменник | |
Расстояние между ребрами, мм | 1,2 |
Тип | Hydrophilic aluminium(Golden) |
Количество проводов | 2 |
Монтажные размеры, мм | 550 |
Силовой кабель | 3x2.5MM2 |
Межблочный кабель | 4x1.5MM2 |
Фреон | R410A |
Количество фреона, гр | 0,53 |
Диапазон рабочих температур, С | |
Внутренний (охлаждение/обогрев) | 16~32 |
Внешний (охлаждение/обогрев) | -7~46 |