Охлаждение: |
Производительность, Вт | 7100 |
Потребляемая мощность, Вт | 2210 |
Номинальный ток, А | 10,1 |
Коэффициент,EER | 3,21 |
Обогрев: |
Производительность, Вт | 7380 |
Потребляемая мощность, Вт | 2110 |
Номинальный ток, А | 9,7 |
Коэффициент,COP | 3,5 |
Максимальный потребляемый ток,А | 16,5 |
Максимальная потребляемая мощность,Вт | 2984 |
Электропитание,V/PH/HZ | 220-240V,50HZ |
Степень защиты, IP (внутр/внешн) | IPX4/IPX4 |
Класс защиты электрической сети (внутр/внешн) | I/I |
Макс. длина трассы, м | 20 |
Макс. перепад высот, м | 12 |
Диаметр жидкостной трубы, мм | 6,35мм(1/4) |
Диаметр газовой трубы, мм | 12,7мм(1/2) |
Внутренний блок: |
Расход воздуха, м/ч | 950 |
Уровень шума, дБ (А) | 41/39/35/32 |
Вес, кг |
Нетто | 13 |
Брутто | 16 |
Размер,мм |
Нетто | 950x320x230 |
Брутто | 1020x400x305 |
Внешний блок |
Уровень шума, дБ (А) | 54 |
Вес, кг |
Нетто | 39 |
Брутто | 42 |
Размер, мм |
Нетто | 795x290x555 |
Брутто | 900x400x620 |
Параметры компрессора |
Тип | ROTARY |
Модель | GREE |
Масло, мл | ESTER OIL VG74/750 |
Теплообменник |
Расстояние между ребрами, мм | 1,3 |
Тип | Hydrophilic aluminium(Golden) |
Количество проводов | 6 |
Монтажные размеры, мм | 540 |
Силовой кабель | 3x2.5MM2 |
Межблочный кабель | 4x1.5MM2 |
Фреон | R410A |
Количество фреона, гр | 1,6 |
Диапазон рабочих температур, С |
Внутренний (охлаждение/обогрев) | 16~32 |
Внешний (охлаждение/обогрев) | -7~46 |