Охлаждение: |
Производительность, Вт | 3580 |
Потребляемая мощность, Вт | 1100 |
Номинальный ток, А | 5 |
Коэффициент,EER | 3,25 |
Обогрев: |
Производительность, Вт | 3760 |
Потребляемая мощность, Вт | 1035 |
Номинальный ток, А | 4,8 |
Коэффициент,COP | 3,63 |
Максимальный потребляемый ток,А | 6,8 |
Максимальная потребляемая мощность,Вт | 1485 |
Электропитание,V/PH/HZ | 220-240V,50HZ |
Степень защиты, IP (внутр/внешн) | IPX4/IPX4 |
Класс защиты электрической сети (внутр/внешн) | I/I |
Макс. длина трассы, м | 15 |
Макс. перепад высот, м | 9 |
Диаметр жидкостной трубы, мм | 6,35мм(1/4) |
Диаметр газовой трубы, мм | 12,7мм(3/8) |
Внутренний блок: |
Расход воздуха, м/ч | 580 |
Уровень шума, дБ (А) | 36/33/31/26 |
Вес, кг |
Нетто | 9 |
Брутто | 11 |
Размер,мм |
Нетто | 800x290x190 |
Брутто | 870x365x280 |
Внешний блок |
Уровень шума, дБ (А) | 51 |
Вес, кг |
Нетто | 25 |
Брутто | 27 |
Размер, мм |
Нетто | 680x420x250 |
Брутто | 764x490x342 |
Параметры компрессора |
Тип | ROTARY |
Модель | GREE |
Масло, мл | ESTER OIL VG74/320 |
Теплообменник |
Расстояние между ребрами, мм | 1,2 |
Тип | Hydrophilic aluminium(Golden) |
Количество проводов | 2 |
Монтажные размеры, мм | 540 |
Силовой кабель | 3x2.5MM2 |
Межблочный кабель | 4x1.5MM2 |
Фреон | R410A |
Количество фреона, гр | 0,52 |
Диапазон рабочих температур, С |
Внутренний (охлаждение/обогрев) | 16~32 |
Внешний (охлаждение/обогрев) | -7~46 |