Охлаждение: |
Производительность, Вт | 2260 |
Потребляемая мощность, Вт | 690 |
Номинальный ток, А | 3,2 |
Коэффициент,EER | 3,28 |
Обогрев: |
Производительность, Вт | 2380 |
Потребляемая мощность, Вт | 660 |
Номинальный ток, А | 3 |
Коэффициент,COP | 3,61 |
Максимальный потребляемый ток,А | 5,2 |
Максимальная потребляемая мощность,Вт | 932 |
Электропитание,V/PH/HZ | 220-240V,50HZ |
Степень защиты, IP (внутр/внешн) | IPX4/IPX4 |
Класс защиты электрической сети (внутр/внешн) | I/I |
Макс. длина трассы, м | 15 |
Макс. перепад высот, м | 7 |
Диаметр жидкостной трубы, мм | 6,35мм(1/4) |
Диаметр газовой трубы, мм | 9,52мм(3/8) |
Внутренний блок: |
Расход воздуха, м/ч | 450 |
Уровень шума, дБ (А) | 33/31/27/24 |
Вес, кг |
Нетто | 8 |
Брутто | 10 |
Размер,мм |
Нетто | 700x290x190 |
Брутто | 770x365x280 |
Внешний блок |
Уровень шума, дБ (А) | 50 |
Вес, кг |
Нетто | 21 |
Брутто | 23 |
Размер, мм |
Нетто | 680x420x250 |
Брутто | 764x490x342 |
Параметры компрессора |
Тип | ROTARY |
Модель | GREE |
Масло, мл | ESTEL OIL VG74/300 |
Теплообменник |
Расстояние между ребрами, мм | 1,2 |
Тип | Hydrophilic aluminium(Golden) |
Количество проводов | 2 |
Монтажные размеры, мм | 550 |
Силовой кабель | 3x2.5MM2 |
Межблочный кабель | 4x1.5MM2 |
Фреон | R410A |
Количество фреона, гр | 0,51 |
Диапазон рабочих температур, С |
Внутренний (охлаждение/обогрев) | 16~32 |
Внешний (охлаждение/обогрев) | -7~46 |