Ваша корзина пуста!
Технические характеристики | Внешний блок | AS-H18A4/HA-R1 |
---|---|---|
Производительность (холод) | кВт | 5,35 |
Производительность (тепло) | кВт | 5,4 |
Расход воздуха (макс.) | м³/ч | - |
Расход воздуха (мин.) | м³/ч | - |
Уровень шума (мин.) | дБ(А) | 55 |
Уровень шума (макс.) | дБ(А) | 55 |
Напряжение питания | В, ф, Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
Диаметр труб (жидкость) | дюйм | ¼ |
Диаметр труб (газ) | дюйм | ½ |
Максимальная длина магистрали | м | 20 |
Макс. перепад высот | м | 10 |
Тип хладагента | фреон | R410A |
Габариты | мм | 800×315×545 |
Вес | кг | 37,5 |
Страна производитель | Китай | |
Гарантированный диапазон наружных температур: охлаждение | +18 ... +43 | |
Гарантированный диапазон наружных температур: обогрев | -7 ... +24 | |
Технические характеристики | Внутренний блок | ASW-H18A4/HA-R1 |
Производительность (холод) | кВт | 5,35 |
Производительность (тепло) | кВт | 5,4 |
Расход воздуха (макс.) | м³/ч | 900 |
Расход воздуха (мин.) | м³/ч | 900 |
Уровень шума (мин.) | дБ(А) | 27 |
Уровень шума (макс.) | дБ(А) | 47 |
Напряжение питания | В, ф, Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
Диаметр труб (жидкость) | дюйм | ¼ |
Диаметр труб (газ) | дюйм | ½ |
Максимальная длина магистрали | м | 20 |
Макс. перепад высот | м | 10 |
Тип хладагента | фреон | R410A |
Габариты | мм | 960×212×316 |
Вес | кг | 12,5 |
Страна производитель | Китай | |
Гарантированный диапазон наружных температур: охлаждение | +18 ... +43 | |
Гарантированный диапазон наружных температур: обогрев | -7 ... +24 |
Основные характеристики | |
Серия | Q On/Off |
Площадь помещения | 50 м2 (от 36 до 55 м2) |
Инвертор | Без инвертора |
Класс энергоэффективности (SEER) | A |
Мин. уровень шума (дБА) | 27 |
Хладагент (фреон) | R410A |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Очистка воздуха | |
Ионизация воздуха | Нет |
Ультрафиолетовая стерилизация | Есть |
Комплектация | |
Управление WI FI (Умный дом) | Есть |
Горизонтальное управление жалюзи | Авто |
Приток свежего воздуха (Бризер) | Нет |
Габариты | |
Длина внутреннего блока (мм) | 960 |
Высота внутреннего блока (мм) | 316 |
Глубина внутреннего блока (мм) | 212 |
Монтажные | |
Подключение питания | Внутренний блок |
Жидкостная труба, ø(дюйм) | 1/4 (6,35 мм) |
Газовая труба, ø(дюйм) | 3/8 (9,52 мм) |