Ваша корзина пуста!
Технические характеристики | Внешний блок | AS-H12A4/HA-R1 |
---|---|---|
Производительность (холод) | кВт | 3,6 |
Производительность (тепло) | кВт | 3,6 |
Расход воздуха (макс.) | м³/ч | - |
Расход воздуха (мин.) | м³/ч | - |
Уровень шума (мин.) | дБ(А) | 52 |
Уровень шума (макс.) | дБ(А) | 52 |
Напряжение питания | В, ф, Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
Диаметр труб (жидкость) | дюйм | ¼ |
Диаметр труб (газ) | дюйм | ½ |
Максимальная длина магистрали | м | 15 |
Макс. перепад высот | м | 10 |
Тип хладагента | фреон | R410A |
Габариты | мм | 780×285×545 |
Вес | кг | 27 |
Страна производитель | Китай | |
Гарантированный диапазон наружных температур: охлаждение | +18 ... +43 | |
Гарантированный диапазон наружных температур: обогрев | -7 ... +24 | |
Технические характеристики | Внутренний блок | ASW-H12A4/HA-R1 |
Производительность (холод) | кВт | 3,6 |
Производительность (тепло) | кВт | 3,6 |
Расход воздуха (макс.) | м³/ч | 650 |
Расход воздуха (мин.) | м³/ч | 650 |
Уровень шума (мин.) | дБ(А) | 21 |
Уровень шума (макс.) | дБ(А) | 42 |
Напряжение питания | В, ф, Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
Диаметр труб (жидкость) | дюйм | ¼ |
Диаметр труб (газ) | дюйм | ½ |
Максимальная длина магистрали | м | 15 |
Макс. перепад высот | м | 10 |
Тип хладагента | фреон | R410A |
Габариты | мм | 822×200×295 |
Вес | кг | 8,5 |
Страна производитель | Китай | |
Гарантированный диапазон наружных температур: охлаждение | +18 ... +43 | |
Гарантированный диапазон наружных температур: обогрев | -7 ... +24 |
Основные характеристики | |
Серия | Q On/Off |
Площадь помещения | 35 м2 (от 27 до 36 м2) |
Инвертор | Без инвертора |
Класс энергоэффективности (SEER) | A |
Мин. уровень шума (дБА) | 21 |
Хладагент (фреон) | R410A |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Очистка воздуха | |
Ионизация воздуха | Нет |
Ультрафиолетовая стерилизация | Есть |
Комплектация | |
Управление WI FI (Умный дом) | Есть |
Горизонтальное управление жалюзи | Авто |
Приток свежего воздуха (Бризер) | Нет |
Габариты | |
Длина внутреннего блока (мм) | 822 |
Высота внутреннего блока (мм) | 295 |
Глубина внутреннего блока (мм) | 200 |
Монтажные | |
Подключение питания | Внутренний блок |
Жидкостная труба, ø(дюйм) | 1/4 (6,35 мм) |
Газовая труба, ø(дюйм) | 3/8 (9,52 мм) |