Aux ASW-H09A4/JD-R1 / AS-H09A4/JD-R1
0 отзывов
-15% - доп. скидка по промокоду 15SALE
-15% - доп. скидка по промокоду 15SALE
Артикул: 100-00046
Характеристики
СерияJ On/Off
Площадь помещения25 м2 (от 21 до 27 м2)
ИнверторБез инвертора
Класс энергоэффективности (SEER)A
Мин. уровень шума (дБА)21
Хладагент (фреон)R410A
Цвет внутреннего блокаБелый
Ионизация воздухаНет
Ультрафиолетовая стерилизацияНет
Подробнее
Оставить отзыв
25100₽
В наличии
Технические характеристики | Внешний блок | AS-H09A4/JD-R1 |
Производительность (холод) | кВт | 2,65 |
Производительность (тепло) | кВт | 2,6 |
Расход воздуха (макс.) | м³/ч | - |
Расход воздуха (мин.) | м³/ч | - |
Уровень шума (мин.) | дБ(А) | 51 |
Уровень шума (макс.) | дБ(А) | 51 |
Напряжение питания | В, ф, Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
Диаметр труб (жидкость) | дюйм | ¼ |
Диаметр труб (газ) | дюйм | ⅜ |
Максимальная длина магистрали | м | 15 |
Макс. перепад высот | м | 5 |
Тип хладагента | фреон | R410A |
Габариты | мм | 660×265×500 |
Вес | кг | 24 |
Страна производитель | Китай |
Гарантированный диапазон наружных температур: охлаждение | +18 ... +43 |
Гарантированный диапазон наружных температур: обогрев | -7 ... +24 |
Технические характеристики | Внутренний блок | ASW-H09A4/JD-R1 |
Производительность (холод) | кВт | 2,65 |
Производительность (тепло) | кВт | 2,6 |
Расход воздуха (макс.) | м³/ч | 600 |
Расход воздуха (мин.) | м³/ч | 600 |
Уровень шума (мин.) | дБ(А) | 21 |
Уровень шума (макс.) | дБ(А) | 42 |
Напряжение питания | В, ф, Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
Диаметр труб (жидкость) | дюйм | ¼ |
Диаметр труб (газ) | дюйм | ⅜ |
Максимальная длина магистрали | м | 15 |
Макс. перепад высот | м | 5 |
Тип хладагента | фреон | R410A |
Габариты | мм | 761×200×295 |
Вес | кг | 7,5 |
Страна производитель | Китай |
Гарантированный диапазон наружных температур: охлаждение | +18 ... +43 |
Гарантированный диапазон наружных температур: обогрев | -7 ... +24 |
Основные характеристики |
Серия |
J On/Off |
Площадь помещения |
25 м2 (от 21 до 27 м2) |
Инвертор |
Без инвертора |
Класс энергоэффективности (SEER) |
A |
Мин. уровень шума (дБА) |
21 |
Хладагент (фреон) |
R410A |
Цвет внутреннего блока |
Белый |
Очистка воздуха |
Ионизация воздуха |
Нет |
Ультрафиолетовая стерилизация |
Нет |
Комплектация |
Управление WI FI (Умный дом) |
Доп. опция |
Горизонтальное управление жалюзи |
Авто |
Приток свежего воздуха (Бризер) |
Нет |
Габариты |
Длина внутреннего блока (мм) |
761 |
Высота внутреннего блока (мм) |
295 |
Глубина внутреннего блока (мм) |
200 |
Монтажные |
Подключение питания |
Внутренний блок |
Жидкостная труба, ø(дюйм) |
1/4 (6,35 мм) |
Газовая труба, ø(дюйм) |
3/8 (9,52 мм) |
Отзывы 0 отзывов
Недавно просмотренные товары