Ваша корзина пуста!
Технические характеристики | Внешний блок | AS-H09A4/HA-R2DI |
---|---|---|
Производительность (холод) | кВт | 2,7 |
Производительность (тепло) | кВт | 3 |
Расход воздуха (макс.) | м³/ч | 0 |
Расход воздуха (мин.) | м³/ч | 0 |
Уровень шума (мин.) | дБ(А) | 51 |
Уровень шума (макс.) | дБ(А) | 51 |
Напряжение питания | В, ф, Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
Диаметр труб (жидкость) | дюйм | ¼ |
Диаметр труб (газ) | дюйм | ⅜ |
Максимальная длина магистрали | м | 20 |
Макс. перепад высот | м | 10 |
Тип хладагента | фреон | R410A |
Габариты | мм | 705×279×530 |
Вес | кг | 22,5 |
Страна производитель | Китай | |
Гарантированный диапазон наружных температур: охлаждение | +16 ... +49 | |
Гарантированный диапазон наружных температур: обогрев | -15...+30 | |
Технические характеристики | Внутренний блок | ASW-H09A4/HA-R2DI |
Производительность (холод) | кВт | 2,7 |
Производительность (тепло) | кВт | 3 |
Расход воздуха (макс.) | м³/ч | 600 |
Расход воздуха (мин.) | м³/ч | 400 |
Уровень шума (мин.) | дБ(А) | 21 |
Уровень шума (макс.) | дБ(А) | 42 |
Напряжение питания | В, ф, Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
Диаметр труб (жидкость) | дюйм | ¼ |
Диаметр труб (газ) | дюйм | ⅜ |
Максимальная длина магистрали | м | 20 |
Макс. перепад высот | м | 10 |
Тип хладагента | фреон | R410A |
Габариты | мм | 761×200×295 |
Вес | кг | 8,5 |
Страна производитель | Китай | |
Гарантированный диапазон наружных температур: охлаждение | +16 ... +49 | |
Гарантированный диапазон наружных температур: обогрев | -15...+30 |
Основные характеристики | |
Серия | Q Inverter |
Площадь помещения | 25 м2 (от 21 до 27 м2) |
Инвертор | Инверторный |
Класс энергоэффективности (SEER) | A++ |
Мин. уровень шума (дБА) | 21 |
Хладагент (фреон) | R32 |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Очистка воздуха | |
Ионизация воздуха | Нет |
Ультрафиолетовая стерилизация | Есть |
Комплектация | |
Управление WI FI (Умный дом) | Есть |
Горизонтальное управление жалюзи | Авто |
Приток свежего воздуха (Бризер) | Нет |
Габариты | |
Длина внутреннего блока (мм) | 761 |
Высота внутреннего блока (мм) | 295 |
Глубина внутреннего блока (мм) | 200 |
Монтажные | |
Подключение питания | Наружный блок |
Жидкостная труба, ø(дюйм) | 1/4 (6,35 мм) |
Газовая труба, ø(дюйм) | 3/8 (9,52 мм) |