Ваша корзина пуста!
Технические характеристики | Внешний блок | AS-H09A4/FP-R1DI |
---|---|---|
Производительность (холод) | кВт | 2,65 |
Производительность (тепло) | кВт | 2,7 |
Расход воздуха (макс.) | м³/ч | 460 |
Расход воздуха (мин.) | м³/ч | - |
Уровень шума (мин.) | дБ(А) | 24 |
Уровень шума (макс.) | дБ(А) | 50 |
Напряжение питания | В, ф, Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
Диаметр труб (жидкость) | дюйм | ¼ |
Диаметр труб (газ) | дюйм | ⅜ |
Максимальная длина магистрали | м | 15 |
Макс. перепад высот | м | 5 |
Тип хладагента | фреон | фреон R410A |
Габариты | мм | 705×240×530 |
Вес | кг | 26,6 |
Страна производитель | Китай | |
Гарантированный диапазон наружных температур: охлаждение | +16...+47°С | |
Гарантированный диапазон наружных температур: обогрев | -15...+32 | |
Технические характеристики | Внутренний блок | ASW-H09A4/FP-R1DI |
Производительность (холод) | кВт | 2,65 |
Производительность (тепло) | кВт | 2,7 |
Расход воздуха (макс.) | м³/ч | 460 |
Расход воздуха (мин.) | м³/ч | - |
Уровень шума (мин.) | дБ(А) | 24 |
Уровень шума (макс.) | дБ(А) | 33 |
Напряжение питания | В, ф, Гц | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
Диаметр труб (жидкость) | дюйм | ¼ |
Диаметр труб (газ) | дюйм | ⅜ |
Максимальная длина магистрали | м | 15 |
Макс. перепад высот | м | 5 |
Тип хладагента | фреон | фреон R410A |
Габариты | мм | 690×199×283 |
Вес | кг | 7,7 |
Страна производитель | Китай | |
Гарантированный диапазон наружных температур: охлаждение | +16...+47°С | |
Гарантированный диапазон наружных температур: обогрев | -15...+32 |
Основные характеристики | |
Серия | Prime Inverter |
Площадь помещения | 25 м2 (от 21 до 27 м2) |
Инвертор | Инверторный |
Класс энергоэффективности (SEER) | A |
Мин. уровень шума (дБА) | 24 |
Хладагент (фреон) | R410A |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Очистка воздуха | |
Ионизация воздуха | Нет |
Ультрафиолетовая стерилизация | Нет |
Комплектация | |
Управление WI FI (Умный дом) | Доп. опция |
Горизонтальное управление жалюзи | Авто |
Приток свежего воздуха (Бризер) | Нет |
Габариты | |
Длина внутреннего блока (мм) | 690 |
Высота внутреннего блока (мм) | 283 |
Глубина внутреннего блока (мм) | 199 |
Монтажные | |
Подключение питания | Внутренний блок |
Жидкостная труба, ø(дюйм) | 1/4 (6,35 мм) |
Газовая труба, ø(дюйм) | 3/8 (9,52 мм) |